| ANA YEMEKLER | BİRİMİ | TUTARI | MİN.SİP. |
| MANTI | POR. | 700 | 5 |
| ETLİ YAPRAK SARMA | POR. | 700 | 4 |
| SUCUKLU KURU FASULYE | POR. | 450 | 6 |
| ETLİ KURU FASULYE | POR. | 450 | 6 |
| PATLICAN MUSAKKA | POR. | 450 | 6 |
| HÜNKAR BEĞENDİ | POR. | 600 | 5 |
| FIRINDA SEBZELİ BALIK | POR. | 700 | 5 |
| ET SOTE | POR. | 900 | 4 |
| FIRINDA SEBZELİ ET | POR. | 900 | 5 |
| İZMİR KÖFTE | POR. | 600 | 5 |
| İNEGÖL KÖFTE | POR. | 600 | 4 |
| EV KÖFTESİ | POR. | 600 | 4 |
| ÇÖKERTME KEBABI | POR. | 700 | 5 |
| ORMAN KEBABI | POR. | 700 | 5 |
| İSLİM KEBAP | POR. | 700 | 5 |
| KUZU TANDIR | POR. | 1500 | 5 |
| KUZU GÜVEÇ | POR. | 1250 | 5 |
| SORPA (TATAR MUTFAĞI) | POR. | 800 | 5 |
| TAVUK SOTE | POR. | 600 | 5 |
| FIRINDA SEBZELİ TAVUK | POR. | 600 | 5 |
| SOYA SOSLU TAVUK | POR. | 850 | 5 |
| KÖRİLİ TAVUK | POR. | 850 | 5 |
| AKDENİZ SOSLU TAVUK | POR. | 700 | 5 |
| MEYHANE PİLAVI | POR. | 400 | 5 |
| PİRİNÇ PİLAVI | POR. | 300 | 5 |
| SALATA, MEZE VE ZEYTİNYAĞLILAR | |||
| KADINBUDU KÖFTE | POR. | 450 | 6 |
| Z.TAZE FASULYE | POR. | 300 | 5 |
| Z. BARBUNYA | POR. | 450 | 5 |
| MERCİMEK KÖFTE | 25 AD. | 800 | 1 |
| KISIR | 1 KG. | 1000 | 1 |
| PATLICAN SALATASI | 500 GR. | 700 | 1 |
| PATATES SALATASI | 500 GR. | 700 | 1 |
| RUS SALATASI | 500 GR. | 700 | 1 |
| HAYDARİ | 500 GR. | 800 | 1 |
| ACILI EZME | 500 GR. | 1000 | 1 |
| HUMUS | 500 GR. | 1000 | 1 |
| KÖPOĞLU | 500 GR. | 700 | 1 |
| ÇİĞ KÖFTE | 500 GR. | 1500 | 1 |
| ARNAVUT CİĞERİ | 500 GR. | 1500 | 1 |
| YEŞİL SALATA | 500.GR | 700 | 1 |
| ÇOBAN SALATA | 500 GR. | 700 | 1 |
| KARIŞIK KIZARTMA | 500.GR | 700 | 1 |
| PİYAZ ANTALYA USULÜ | 500 GR. | 800 | 1 |
| ŞEYTAN SALATASI | 500 GR. | 1000 | 1 |
| ANA YEMEKLERE İLAVETEN SERVİS EDİLİR TEK BAŞINA SERVİS EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR | |||
| BÖREKLER | |||
| ÇİĞ BÖREK | 5 ADET | 600 | 5 |
| KIYMALI BÖREK | TEPSİ | 2500 | 1 |
| PEYNİRLİ BÖREK | TEPSİ | 2500 | 1 |
| ISPANAKLI BÖREK | TEPSİ | 2500 | 1 |
| PATATESLİ BÖREK | TEPSİ | 2500 | 1 |
| PATLICANLI BÖREK | TEPSİ | 3000 | 1 |
| POĞACA | 20 ADET | 1500 | 1 |
| ÇORBALAR | |||
| MERCİMEK ÇORBASI | POR. | 300 | 5 |
| DOMATES ÇORBASI | POR. | 300 | 5 |
| TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI | POR. | 300 | 5 |
| YAYLA ÇORBASI | POR. | 300 | 5 |
| TATLILAR | |||
| SUPANGLE | POR. | 300 | 5 |
| SÜTLAÇ | POR. | 300 | 5 |
| KAZANDİBİ | POR. | 350 | 5 |
| KAKAOLU PUDİNG | POR. | 300 | 5 |
| MUZLU PUDİNG | POR. | 300 | 5 |
| VANİLYALI PUDİNG | POR. | 300 | 5 |
| Y. TAVUK GÖĞSÜ | POR. | 300 | 5 |
| KALBURA BASTI | POR. | 350 | 5 |
| ŞEKERPARE | POR. | 300 | 5 |
| SÜTLÜ İRMİK TATLISI | POR. | 300 | 5 |
| REVANİ | POR. | 300 | 5 |
| UN HELVASI | POR. | 300 | 5 |
| İRMİK HELVASI | POR. | 300 | 5 |
| PROFİTEROL | POR. | 400 | 5 |
MANTI ve YAPRAK SARMA İÇİN BEKLEMEDEN SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ. MENÜDEN BİR YEMEK SEÇEBİLİR YADA CANINIZ NE İSTİYORSA BİZE YAZABİLİRSİNİZ. EN AZ 12 SAAT ÖNCEDEN SİPARİŞ VERİLMELİDİR. yemekalger@gmail.com 0 555 165 127
MENÜ
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)